Лучшие предложения
Отображение 1–36 из 241
Доходность | 11,3% годовых |
---|---|
Окупаемость | 8,9 лет |
Доходность | 9,2% годовых |
---|---|
Окупаемость | 10.8 лет |
Доходность | 8,6 % годовых |
---|---|
Окупаемость | 11,7 лет |
Доходность | 8,6 лет |
---|---|
Окупаемость | 11,7 лет |
Доходность | 10% годовых |
---|---|
Окупаемость | 10 лет |
Доходность | 9.9% годовых |
---|---|
Окупаемость | 10.1 лет |
Доходность | 9.3% годовых |
---|---|
Окупаемость | 10.8 лет |
Доходность | 8,3 годовых |
---|---|
Окупаемость | 12 лет |
Доходность | 10,1% годовых |
---|---|
Окупаемость | 9,9 лет |
Доходность | 10,4% годовых |
---|---|
Окупаемость | 9,7 лет |
Доходность | 11,1% годовых |
---|---|
Окупаемость | 9 лет |
Доходность | 9,1% годовых |
---|---|
Окупаемость | 11 лет |
Доходность | 11% годовых |
---|---|
Окупаемость | 9,1 лет |
Доходность | 10,4% годовых |
---|---|
Окупаемость | 9,6 лет |
Доходность | 10,2% годовых |
---|---|
Окупаемость | 9,8 лет |
Доходность | 8,3 годовых |
---|---|
Окупаемость | 12 лет |
Доходность | 9.3% годовых |
---|---|
Окупаемость | 10,7 лет |
Доходность | 8,6 % годовых |
---|---|
Окупаемость | 11,7 лет |
Доходность | 8,5% годовых |
---|---|
Окупаемость | 11,8 лет |
Доходность | 10,1% годовых |
---|---|
Окупаемость | 9,9 лет |
Доходность | 8,3 годовых |
---|---|
Окупаемость | 12 лет |
Доходность | 10,9 годовых |
---|---|
Окупаемость | 9,1 лет |
Доходность | 11,1% годовых |
---|---|
Окупаемость | 9 лет |
Доходность | 11,8 % годовых |
---|---|
Окупаемость | 8,7 лет |
Доходность | 12,8% годовых |
---|---|
Окупаемость | 7,8 лет |
Доходность | 12,8% годовых |
---|---|
Окупаемость | 7,8 лет |
Доходность | 10% годовых |
---|---|
Окупаемость | 9,5 лет |
Доходность | 8,8% годовых |
---|---|
Окупаемость | 11,4 лет |
Доходность | 9,1% годовых |
---|---|
Окупаемость | 11 лет |
Доходность | 8,4% годовых |
---|---|
Окупаемость | 12 лет |
Доходность | 13% годовых |
---|---|
Окупаемость | 7,7 лет |
Доходность | 8,3 годовых |
---|---|
Окупаемость | 12 лет |
Доходность | 9,1% годовых |
---|---|
Окупаемость | 11 лет |
Доходность | 9,2% годовых |
---|---|
Окупаемость | 10,9 лет |
Доходность | 14,6 годовых |
---|---|
Окупаемость | 6.9 лет |
Помощь в подборе объектов
Заполните форму, и наш брокер подготовит подробную презентацию наиболее подходящих вам вариантов.
Сэкономьте время
Доверьте работу специалистам
+7 495 740-20-65
ЗАЯВКА НА ПОДБОР
О компании
Более чем 15-ти летний опыт работы на рынке и профессионализм наших специалистов позволяют
обеспечить вас наиболее выгодными объектами премиальных инвестиций.
Мы гарантируем:
Экспертность
специалистов, которые проведут глубокий анализ объекта и подберут
лучшие инвестиционные предложения
Проверенные помещения
Только реальные, актуальные предложения, с надежными арендаторами,
юридически чистые
Доходность
от 8% до 50% годовых, окупаемость от 5 лет, комиссия для покупателя 0%,
проверка доходности и гарантия выгодного вложения
Надежность
объекта и сделки, юридическая чистота, готовим всю документацию “под ключ”,
чистота перед контролирующими органами
Комфорт
Персональный брокер, оперативный поиск лучших предложений с
гарантированным результатом. Быстрый выход на сделку, юридическое сопровождение
Подобрать объект онлайн
Пройдите небольшой онлайн опрос, и персональный брокер подберет вам наиболее выгодные инвестиционные предложения
НАЧАТЬ ТЕСТПроцесс реализации сделки
Обратитесь в нашу компанию любым удобным способом: через форму на сайте, через мессенджер или по телефону
Ваш персональный брокер подберет наиболее выгодные и подходящие для вас объекты недвижимости
Наши специалисты тщательно проверят заинтересовавшие вас предложения по всем направлениям: доходность, надежность, чистота
Мы оперативно подготовим все необходимые документы для выхода на сделку, проведем тщательный аудит условий сделки
Полностью сопровождаем сделку, гарантируем надежность, берем на себя ответственность. Вы получаете надежную и выгодную инвестицию премиум класса
Контакты
Главный офис:
г. Москва, ул. 1-я улица Леонова, д. 18, метро “Ботанический сад”
+7 495 740-20-65
ПОДОБРАТЬ ОБЪЕКТОБРАТНЫЙ ЗВОНОК
ОБРАТНЫЙ ЗВОНОК
ЗАДАТЬ ВОПРОС
ЗАДАТЬ ВОПРОС
ПРЕДЛОЖИТЬ ЦЕНУ
ПРЕДЛОЖИТЬ ЦЕНУ
Он будет закрыт в 10 секунд
Он будет закрыт в 0 секунд
Он будет закрыт в 0 секунд
Он будет закрыт в 0 секунд